名称・型式 | 能力 | 台数 | |
---|---|---|---|
菊半裁4色兼2色両面オフセット印刷機(小森) | 4×15,000/h | 1 | |
菊半裁4色兼2色両面オフセット印刷機(ミラーTP26) | 4×13,000/h | 1 | |
菊半裁2色兼両面単色オフセット印刷機(ミラーTP28) | 2×12,000/h | 1 | |
A3両面オフセット印刷機(ハマデディエット) | 2×10,000/h | 1 | |
B3オフセット印刷機(ハイデルKOR) | 2×6,000/h | 1 | |
A3小型オフセット印刷機(AB.DICK、シノハラ) | 2×9,000/h | 2 | |
カラー用デザイン編集、組版及び画像処理兼データ通信処理、WebSite作成用マッキントッシュパソコンG5、G4等10台及びスキャナー、カラープリンター等一式 | |||
電子組版機(モトヤアクシスレーザー7一式) | 2 | ||
入力編集用パソコン | 8 | ||
カラースキャナー(大日本スクリーン製) | 1 | ||
イメージセッター(フジフィルム製) | 1 | ||
モノクロスキャナー(富士スキャナアート330) | A3 | 1 | |
モノクロスキャナー(富士スキャナアート330) | A2 | 1 | |
外 製版用反転プリンター、焼付機等製版設備一式 | |||
ダイレクト製版機(エレファックス AP-10EX) | A3 60版/h | 1 | |
紙折り機(オリスターコンビネーション外) | 15,000/h | 1 | |
丁合機(ホリゾンAX-16及びVAC-10) | 1,800冊/h | 1 | |
無線綴機(ホリゾンBQ440) | 1,800冊/h | 1 | |
断裁機(ジャッカルNII)及び三方断裁機 | 1,000m/m 外 | 1 | |
外 製本設備一式 |